КАМАЗ 43118

Производитель: КАМАЗ
Стандарт Евро: Евро 5
Колесная формула: 6х6
Двигатель: КАМАЗ 740.705-300 / Cummins ISB6.7E5 300
КПП: КАМАЗ-154 / ZF 9S1310


Заказать автомобиль

поделитесь с друзьями ссылкой на автомобиль КАМАЗ 43118

Модификации

Модель Стандарт Евро Колесная формула Допустимая полная масса, кг Тип кабины Двигатель Число передач База, мм Длина, мм
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3011-50 Евро 5 6х6 22500 Без спального места КАМАЗ 740.705-300 КАМАЗ 154 - 10 передач 3690 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3012-48 (А5) Евро 5 6х6 21600 Одно спальное место Cummins ISB6.7E5 300 ZF 9S1310 - 9 передач 3690 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3016-50 Евро 5 6х6 22500 Без спального места КАМАЗ 740.705-300 ZF 9S1310 - 9 передач 3690 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3017-50 Евро 5 6х6 22500 Без спального места КАМАЗ 740.705-300 ZF 9S1310 - 9 передач 3690 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3019-50 Евро 5 6х6 22500 Без спального места КАМАЗ 740.705-300 ZF 9S1310 - 9 передач 3690 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3027-50 Евро 5 6х6 22500 Без спального места КАМАЗ 740.705-300 КАМАЗ 154 - 10 передач 3690 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3048-50 Евро 5 6х6 22500 Со спальным местом КАМАЗ 740.705-300 ZF 9S1310 - 9 передач 3690 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3049-50 Евро 5 6х6 22500 Со спальным местом КАМАЗ 740.705-300 ZF 9S1310 - 9 передач 3690 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3077-50 Евро 5 6х6 22500 Без спального места КАМАЗ 740.705-300 ZF 9S1310 - 9 передач 4400 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3086-50 Евро 5 6х6 22500 Со спальным местом КАМАЗ 740.705-300 ZF 9S1310 - 9 передач 4100 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3088-50 Евро 5 6х6 22500 Со спальным местом КАМАЗ 740.705-300 КАМАЗ 154 - 10 передач 4100 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3090-50 Евро 5 6х6 22500 Со спальным местом КАМАЗ 740.705-300 ZF 9S1310 - 9 передач 4600 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3091-50 Евро 5 6х6 22500 Со спальным местом КАМАЗ 740.705-300 ZF 9S1310 - 9 передач 4600 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3096-50 Евро 5 6х6 22500 Со спальным местом КАМАЗ 740.705-300 КАМАЗ 154 - 10 передач 4400 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3098-50 Евро 5 6х6 22500 Со спальным местом КАМАЗ 740.705-300 КАМАЗ 154 - 10 передач 4400 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3918-50 Евро 5 6х6 22500 Без спального места КАМАЗ 740.705-300 КАМАЗ 154 - 10 передач 3690 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3938-48 (А5) Евро 5 6х6 21600 Без спального места Cummins ISB6.7E5 300 ZF 9S1310 - 9 передач 3690 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3938-50 Евро 5 6х6 22500 Без спального места КАМАЗ 740.705-300 ZF 9S1310 - 9 передач 3690 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3949-50 Евро 5 6х6 22500 Со спальным местом КАМАЗ 740.705-300 ZF 9S1310 - 9 передач 3690 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3973-50 Евро 5 6х6 22500 Одно спальное место КАМАЗ 740.705-300 КАМАЗ 154 - 10 передач 3690 + 1320 7115-9590
КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-3999-48 (А5) Евро 5 6х6 22500 Без спального места Cummins ISB6.7 E5 300 ZF 9S1310 - 9 передач 4400 + 1320 7115-9590

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт ЕвроЕвро 5
Колесная формула6х6
Число передачZF 9S1310 - 9 передач / КАМАЗ-154 - 10 передач
База, мм3690-5010
Длина, мм7115-9590
Полная масса а/м с надстройкой, кг21600-22500
Модель двигателяКАМАЗ 740.705-300 / Cummins ISB6.7E5 300
Модель КПКАМАЗ-154 / ZF 9S1310
Исполнениезависит от комплектации

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.