КАМАЗ 53605

Производитель: КАМАЗ
Стандарт Евро: Евро 5
Колесная формула: 4x2
Двигатель: Cummins ISB6.7E5 300
КПП: ZF 9S1310 - 9 передач / КАМАЗ-154 - 10 передач


Заказать автомобиль

поделитесь с друзьями ссылкой на автомобиль КАМАЗ 53605

Модификации

Модель Стандарт Евро Колесная формула Допустимая полная масса, кг Тип кабины Двигатель Число передач База, мм Длина, мм
КАМАЗ-53605 КАМАЗ-53605-773010-48 (А5) Евро 5 4x2 20500 Без спального места Cummins ISB6.7E5 300 КАМАЗ-154 - 10 передач 3950 6650
КАМАЗ-53605 КАМАЗ-53605-773950-48 (А5) Евро 5 4x2 20500 Без спального места Cummins ISB6.7E5 300 КАМАЗ-154 - 10 передач 4200 7130
КАМАЗ-53605 КАМАЗ-53605-3950-48 (А5) Евро 5 4x2 20500 Без спального места Cummins ISB6.7E5 300 ZF 9S1310 - 9 передач 4200 7130
КАМАЗ-53605 КАМАЗ-53605-3951-48 (А5) Евро 5 4x2 20500 Без спального места Cummins ISB6.7E5 300 ZF 9S1310 - 9 передач 4200 7130
КАМАЗ-53605 КАМАЗ-53605-3952-48 (А5) Евро 5 4x2 20500 Без спального места Cummins ISB6.7E5 300 ZF 9S1310 - 9 передач 4200 7130
КАМАЗ-53605 КАМАЗ-53605-3953-48 (А5) Евро 5 4x2 20500 Без спального места Cummins ISB6.7E5 300 ZF 9S1310 - 9 передач 4200 7130
КАМАЗ-53605 КАМАЗ-53605-3954-48 (А5) Евро 5 4x2 20500 Без спального места Cummins ISB6.7E5 300 ZF 9S1310 - 9 передач 4200 7130
КАМАЗ-53605 КАМАЗ-53605-3955-48 (А5) Евро 5 4x2 20500 Без спального места Cummins ISB6.7E5 300 ZF 9S1310 - 9 передач 4200 7130

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт ЕвроЕвро 5
Колесная формула4x2
Число передачZF 9S1310 - 9 передач / КАМАЗ-154 - 10 передач
База, мм3950-4200
Длина, мм6650-7130
Полная масса а/м, кг20500
Модель двигателяCummins ISB6.7E5 300
Модель КПZF 9S1310 - 9 передач / КАМАЗ-154 - 10 передач
ИсполнениеБез спального места

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.